ni nilainya....
jangan lupain kita ya....
K' Mila yang paling baek...
K' Candra agak baek....
K' Rosyid jahat.....
kasih koment ya.... di bawah pengumuman ini.....
N0. | NIM | UP | NA Praktikum | UP | Prak | Akhir |
1 | A14080051 | 81 | 87 | 8,1 | 17,4 | 25,5 |
2 | A24080006 | 77 | 88,5 | 7,7 | 17,7 | 25,4 |
3 | A24080007 | 88 | 89 | 8,8 | 17,8 | 26,6 |
4 | A24080015 | 83 | 88,8 | 8,3 | 17,76 | 26,06 |
5 | A44080040 | 81 | 88 | 8,1 | 17,6 | 25,7 |
6 | B04080016 | 82 | 88 | 8,2 | 17,6 | 25,8 |
7 | B04080040 | 78 | 88,2 | 7,8 | 17,64 | 25,44 |
8 | B04080081 | 76 | 86,6 | 7,6 | 17,32 | 24,92 |
9 | B04080098 | 85 | 87 | 8,5 | 17,4 | 25,9 |
10 | B04080119 | 76 | 87,5 | 7,6 | 17,5 | 25,1 |
11 | B04080138 | 76 | 88,4 | 7,6 | 17,68 | 25,28 |
12 | B04080139 | 76 | 87 | 7,6 | 17,4 | 25 |
13 | C44080019 | 80 | 88 | 8 | 17,6 | 25,6 |
14 | C54080003 | 76 | 87,4 | 7,6 | 17,48 | 25,08 |
15 | C54080007 | 83 | 88 | 8,3 | 17,6 | 25,9 |
16 | D04080069 | 79 | 87,5 | 7,9 | 17,5 | 25,4 |
17 | D04080076 | 76 | 86 | 7,6 | 17,2 | 24,8 |
18 | D04080233 | 76 | 86,7 | 7,6 | 17,34 | 24,94 |
19 | E14080069 | 76 | 86,9 | 7,6 | 17,38 | 24,98 |
20 | E14080071 | 77 | 87,4 | 7,7 | 17,48 | 25,18 |
21 | E24080043 | 76 | 87,7 | 7,6 | 17,54 | 25,14 |
22 | E44080037 | 93 | 88,6 | 9,3 | 17,72 | 27,02 |
23 | F14080067 | 84 | 87,8 | 8,4 | 17,56 | 25,96 |
24 | F14080083 | 84 | 88,5 | 8,4 | 17,7 | 26,1 |
25 | F24080034 | 84 | 87,6 | 8,4 | 17,52 | 25,92 |
26 | F24080048 | 89 | 87 | 8,9 | 17,4 | 26,3 |
27 | F34080016 | 75 | 88,5 | 7,5 | 17,7 | 25,2 |
28 | F34080034 | 93 | 88,8 | 9,3 | 17,76 | 27,06 |
29 | F34080066 | 83 | 87,3 | 8,3 | 17,46 | 25,76 |
30 | F34080075 | 98 | 88,6 | 9,8 | 17,72 | 27,52 |
31 | G14080030 | 79 | 88,4 | 7,9 | 17,68 | 25,58 |
32 | G24080015 | 81 | 87 | 8,1 | 17,4 | 25,5 |
33 | G34080010 | 86 | 87,8 | 8,6 | 17,56 | 26,16 |
34 | G34080028 | 83 | 87 | 8,3 | 17,4 | 25,7 |
35 | G44080007 | 84 | 87,6 | 8,4 | 17,52 | 25,92 |
36 | G44080020 | 97 | 88,8 | 9,7 | 17,76 | 27,46 |
37 | G54080018 | 81 | 88,5 | 8,1 | 17,7 | 25,8 |
38 | G54080024 | 84 | 87,8 | 8,4 | 17,56 | 25,96 |
39 | G64080009 | 85 | 87,7 | 8,5 | 17,54 | 26,04 |
40 | G64080047 | 93 | 88 | 9,3 | 17,6 | 26,9 |
41 | G64080071 | 77 | 87,3 | 7,7 | 17,46 | 25,16 |
42 | G74080032 | 78 | 87,7 | 7,8 | 17,54 | 25,34 |
43 | G74080057 | 76 | 87,4 | 7,6 | 17,48 | 25,08 |
44 | G84080028 | 84 | 88,7 | 8,4 | 17,74 | 26,14 |
45 | H14080053 | 76 | 87,7 | 7,6 | 17,54 | 25,14 |
46 | H14080072 | 90 | 89 | 9 | 17,8 | 26,8 |
47 | H14080101 | 86 | 87,7 | 8,6 | 17,54 | 26,14 |
48 | H24080006 | 86 | 88,4 | 8,6 | 17,68 | 26,28 |
49 | H24080018 | 88 | 86,5 | 8,8 | 17,3 | 26,1 |
50 | H24080046 | 79 | 87 | 7,9 | 17,4 | 25,3 |
51 | H24080065 | 84 | 87 | 8,4 | 17,4 | 25,8 |
52 | H34080095 | 88 | 89 | 8,8 | 17,8 | 26,6 |
53 | I14080084 | 82 | 88,75 | 8,2 | 17,75 | 25,95 |
Assw...
BalasHapuskak, semuanya makasih ya selama Semester 2 dah ngebimbing A05, maaf kalo selama itu pula banyak salah dari kami,..
See u next time